top of page

Calendrier des compétitions
S.05/04/25 | Triathlon benjamins et minimes | BE - MI | St Brévin | Horaires | Résultats |
S.19/04/25 D.20/04/25 | Championnats départementaux d'épreuves combinées | BE à MA | Ancenis | Horaires | |
D.20/04/25 | Championnats départementaux de marche et relais | MI à MA | Ancenis | Horaires | |
S.26/04/25 | Championnats départementaux 1ère journée | CA à MA | St Nazaire | Horaires | |
D.27/04/25 | Championnats départementaux 2e journée | CA à MA | St Nazaire | Horaires | |
S.03/05/25 | Jeux de l'Atlantique | BE - MI | Nantes - Beaulieu | ||
D.04/05/24 | Interclubs 1er tour | CA à MA | Nantes - Beaulieu | Horaires | |
D.11/05/25 | Equip'Athlé Tour printanier | BE - MI | 53 ou 85 | ||
D.18/05/24 | Interclubs 2e tour | CA à MA | Nantes - Beaulieu ? | ||
V. 17/05/24 | Meeting National du CAC | CA à MA | Carquefou | ||
S.24/05/25 D.25/05/25 | Championnats régionaux d'épreuves combinées | MI à MA | Nantes - Beaulieu | ||
Me.28/05/25 | Meeting régional course ENL44 | CA à MA | Blain | ||
S.07/06/25 | Championnats Départementaux | BE - MI | Nantes - Beaulieu | ||
D.08/06/25 | Meeting du RCN | CA à MA | Nantes - Beaulieu | Horaires | |
S.14/06/25 | Jeux de l'Atlantique d'été Poussins et Benjamins | PO - BE | Ponchâteau | ||
D.15/06/25 | Meeting Régional de l'ACC | CA à MA | La Chapelle sur Erdre | ||
D.15/06/25 | Régionaux des Pointes d'Or | BE - MI | Mayenne (53) | ||
V.20/06/25 | Meeting Régional demi-fond et marche MSC | BE à MA | Nantes - Durantière | Horaires | |
S.21/06/25 D.22/06/25 | Championnats Régionaux | CA à MA | La Flèche (72) | ||
Me.25/06/25 | Meeting du SNAC | CA à MA | Nantes - Procé | Horaires | |
D.29/06/25 | Régionaux épreuves individuelles | MI | ? | ||
S.05/07/25 D.06/07/25 | Pré-France 4 ligues | CA à MA | Blois (CEN) |
bottom of page